| 東風低門客(ke)車(BPR28-43AD全車) | ||||||
| 序号 | 軸(zhóu)承型号 | 外形尺寸(mm) | 安裝部位(wei) | 每車用(yòng)量 | 襄橋(qiao)圖号 | |
| 新(xīn)代号 | 舊(jiu)代号 | d×D×B(T) | ||||
| 1 | 32310 | 7610E | 50×110×42.25 | 前(qián)橋橋外 | 2 | 832.00-3140-023 |
| 2 | YP-3017 | 70×130×57 | 前橋内(nèi) | 2 | 832.45-3140-019 | |
| 3 | 33020 | 100×150×39 | 後(hou)橋外 | 2 | BPR28-43AD-40160 | |
| 4 | 33021/YA | 105×160×45 | 後橋内 | 2 | 33020 | |
| 5 | 249210K2 (249210K1) | 329210 | 51×78×25.2 (50×78×22) | 轉向(xiang)節 推力軸承(chéng) | 2 | BFSB353323/HA3 |
| 6 | JM718149A/10 | 90×145×35 | 差(cha)速器左殼 | 1 | JM718149A/10 | |
| 7 | JLM813049/10 | 70×110×26 | 差速(su)器右殼 | 1 | JLM813049/10 | |
| 8 | 352211/YA | 55×100×60 | 惰輪用(yong) | 4 | MGM1280 | |
| 9 | JW6549/JW6510 | 65×130×37 | 主(zhu)錐前 | 1 | BPR28-43AD-11025 | |
| 10 | JW7549/JW7510 | 75×150×42 | 主錐後 | 1 | BPR28-43AD-11026 | |
| 11 | 32017/YA | 85×130×29 | 從動(dòng)柱齒輪 | 4 | BPR28-43AD-10160 | |

